项目类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 定价形式 | 计量单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
其他服务项目 | 1 | 殡仪服务 | 遗体保存服务 | 除免费/实行政府定价服务项目以外的,采取组合式冷藏设备、冷藏单间、化学药剂防腐、物理降温等方式保存遗体。 | 市场调节价 | 元/次起 | 300 | 根据鄂发改价调【2022】415号文件 |
2 | 遗体特妆服务 | 根据客户需求和遗体实况,使用特殊的化妆、清洁用品,根据服务员技能等级提供个性化的妆整、清洁服务。 | 元/次起 | 300 | ||||
3 | 遗体整形 | 对变形、破损、残缺的遗体进行外形修复、3D打印、缺失重塑。提供口腔闭合、缝合包扎等服务。 | 元/位起 | 100 | ||||
4 | 殡仪策划 | 策划殡仪活动的内容和仪程,并按照客户要求撰写殡仪活动所需文书。 | 元/场起 | 200 | ||||
5 | 守灵礼仪服务 | 根据客户需求,提供入住(入灵)、祭奠等个性化服务。 | 元/场起 | 490 | ||||
6 | 遗像制作 | 根据客户需求,对逝者生前照片进行翻印、扩像、成片、制框。 | 元/份起 | 30 | ||||
7 | 挽联挽幛制作 | 制作用于花圈上的挽联和用于礼厅布置的追悼横幅。(LED屏) | 元/次 | 200 | ||||
8 | 花类服务 | 提供鲜花、绢花、纸花等用品,或花艺设计、制作、布置等服务。 | 元起 | 30 | ||||
9 | 影像服务 | 策划、制作、剪辑悼念逝者的主题影像。 | 元/场起 | 100 | ||||
10 | 摄像服务 | 对殡仪活动摄影摄像进行剪辑整理。 | 元/场起 | 800 | ||||
11 | 礼乐服务 | 礼乐人员现场演奏融合礼仪和音乐的主题曲目。 | 元/场起 | 100 | ||||
12 | 护灵礼仪服务 | 由礼仪人员对灵柩、骨灰盒进行礼仪护送。 | 元/场起 | 320 | ||||
13 | 追思仪式 | 按客户需求,对逝者追悼、告别等进行仪程活动引导、司仪主持等服务。 | 元/场起 | 100 | ||||
14 | 随葬用品处置 | 用火化机、遗物焚烧炉等相关设备对逝者遗物、随葬用品进行环保焚化处理。 | 元/公斤 | 30 | ||||
15 | 火化瞻仰 | 提供观望逝者遗体入炉礼仪和骨灰装殓的服务。 | 元/次 | 200 | ||||
16 | 骨灰运送 | 按客户要求将骨灰由殡仪馆运送至殡仪馆以外的指定地点。 | 元/趟起 | 200 | ||||
17 | 骨灰处理 | 按照规定程序处置客户无需保留的骨灰。 | 元/次起 | 50 | ||||
18 | 个性化服务 | 上门服务 | 到客户室内提供殡葬服务项目介绍、殡仪流程引导、灵堂布置等服务。 | 价格面议 | ||||
19 | 殡葬用品服务 | 出售、出租或定制殡葬用品。 | ||||||
20 | 租车服务 | 按客户要求提供遗体接运基本殡葬服务以外的殡葬服务所需车辆。 | ||||||
21 | 数字化服务 | 根据客户需求,运用AI科技手段,提供数字化告别厅、网上纪念馆等与殡葬活动相关的数字化服务。 | ||||||
22 | 其他服务 | 按客户要求提供的其他个性化服务,一事一商议。 | ||||||
以上均属市场调节价,特殊需求价格面议 |
【实行市场调价的殡葬服务项目标准清单】