为保障职工身体健康,体现我馆对职工的关怀,切实履行关心职工身体健康的职责。现对职工体检服务项目进行询价确定服务商,欢迎符合条件的相关单位前来参加,具体事宜公告如下:
项目名称:襄阳市殡仪馆职工体检服务
体检人数:111人
项目预算:人民币玖万捌仟柒佰玖拾元(¥98790.00)
承包方资质及相关要求:
1.服务方必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,并依法取得《医疗机构执业许可证》医疗单位及体检中心;
2.项目清单,见附表(1)、(2);
3.服务方需对体检结果进行全面分析、总结,出具体检报告。所出具体检报告需在全体职工体检完毕后,统一提供给采购方;
4.体检中心应提供有效的工商营业执照复印件(除已被国家评定为等级的医院外)及实际报价单。
报价方式及时间地点:
1.时间:2020年6月28日起至2020年6月30日止(上午8:00时-11:30时、下午14:00时-16:00时)。
2.现场报价、邮寄报价或电子邮件报价:请将企业法人营业执照副本复印件、资质证明文件复印件和报价文件(加盖公章并密封)在襄阳市殡仪馆办公楼一楼办公室报名(地址:湖北省襄阳市高新区团山大道183号)联系人:赵主任 联系电话:0710-3810113,邮箱:965425737@qq.com。
请有意参与的企业在截止时间前提交响应材料及报价文件,逾期送达的或不符合规定的询价响应文件将被拒绝。我馆将综合考虑并响应我馆条件,以报价最低的为本次服务商。
襄阳市殡仪馆
2020年6月27日
附表(1) 襄阳市殡仪馆职工体检报价清单 | ||||
体检项目 | 检查内容 | 男性 | 女性 | |
未婚 | 已婚 | |||
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP) | 0 | 0 | 0 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 0 | 0 | 0 |
外科检查(含肛门指诊) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房(女)、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺(男)、外生殖器(男) | 0 | 0 | 0 |
眼科 | 视力、色觉、外眼、裂隙灯 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽喉部 | 0 | 0 | 0 |
心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 0 | 0 | 0 |
空腹血糖 | 0 | 0 | 0 | |
血常规(五分类) | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 0 | 0 | 0 |
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿酮、尿胆原、尿胆红素、隐血、亚硝酸盐检查等。 | 0 | 0 | 0 |
肝功四项 | 谷丙转氨酶(ALT) | 0 | 0 | 0 |
谷草转氨酶(AST) | ||||
谷氨酰转肽酶(GGT) | ||||
碱性磷酸酶(ALP) | ||||
肾功三项 | 尿素氮 | 0 | 0 | 0 |
肌酐(Cr) | ||||
尿酸(UA) | ||||
血脂四项 | 总胆固醇(TCH或CHO) | 0 | 0 | 0 |
甘油三酯(TG) | ||||
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO) | ||||
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | ||||
肿瘤二项(定量) | 癌胚抗原(CEA)发光 | 0 | 0 | 0 |
甲胎蛋白(AFP)发光 | 0 | 0 | 0 | |
血清幽门螺杆菌抗体HP | 0 | 0 | 0 | |
经颅多普勒(TCD) | 0 | 0 | 0 | |
数字化肝超 | 数字化肝脏超声诊断 | 0 | ||
胸部CT | 不出片 | 0 | 0 | 0 |
妇科检查 (已婚项目) | 常规检查 | 0 | ||
白带常规 | 0 | |||
宫颈液基薄片细胞学检查TCT | 0 | |||
彩色B超 | 腹部彩超 | 0 | 0 | 0 |
泌尿系彩超 | 0 | 0 | 0 | |
甲状腺彩超 | 0 | 0 | 0 | |
心脏彩超 | 0 | 0 | 0 | |
前列腺彩超 | 0 | |||
乳腺彩超 | 0 | 0 | ||
子宫附件彩超 | 0 | |||
阴式彩超 | 0 | |||
价格合计 | 0 | 0 | 0 | |
优惠后价格 | ||||
说明:根据性别、婚否不同,标注为0是需要提供的体检项目及报价。 |
附表(2) 襄阳市殡仪馆退休职工体检报价清单 | |||
体检项目 | 检查内容 | 男 | 女 |
静脉采血 | 一次性真空材料 | 0 | 0 |
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP) | 0 | 0 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 0 | 0 |
外科检查(含肛门指诊) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房(女)、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺(男)、外生殖器(男) | 0 | 0 |
眼科 | 视力、色觉、外眼、裂隙灯 | 0 | 0 |
眼底检查 | 眼底检查 | 0 | 0 |
眼压检查(非接触性) | 0 | 0 | |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽喉部 | 0 | 0 |
心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 0 | 0 |
空腹血糖 | 0 | 0 | |
血常规(五分类) | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 0 | 0 |
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿酮、尿胆原、尿胆红素、隐血、亚硝酸盐检查等。 | 0 | 0 |
肝功四项 | 谷丙转氨酶(ALT) | 0 | 0 |
谷草转氨酶(AST) | |||
谷氨酰转肽酶(GGT) | |||
碱性磷酸酶(ALP) | |||
肾功三项 | 尿素氮 | 0 | 0 |
肌酐(Cr) | |||
尿酸(UA) | |||
血脂四项 | 1.总胆固醇(TC) | 0 | 0 |
2.甘油三酯(TG) | |||
3.高密度脂蛋白(HDL) | |||
4.低密度蛋白(LDL) | |||
动脉硬化检测 | 早期动脉硬化检测 | 0 | 0 |
同型半胱氨酸(HCY) | 0 | 0 | |
肿瘤二项(定量) | 癌胚抗原(CEA)发光 | 0 | 0 |
甲胎蛋白(AFP)发光 | 0 | 0 | |
血清幽门螺杆菌抗体HP | 0 | 0 | |
胸部CT | 不出片 | 0 | 0 |
彩色B超 | 腹部彩超 | 0 | 0 |
泌尿系彩超 | 0 | 0 | |
心脏彩超 | 0 | 0 | |
甲状腺彩超 | 0 | 0 | |
前列腺彩超 | 0 | ||
乳腺彩超 | 0 | ||
子宫附件彩超 | 0 | ||
价格合计 | |||
优惠价格 | |||
说明:根据性别、婚否不同,标注为0是需要提供的体检项目及报价。 |